Курси криптовалют
Ціна, зміна, капіталізація та обсяг найбільших криптовалют. Ринкові дані не є інвестиційною рекомендацією.
Ринкові дані: CoinMarketCapОновлено · 16:03 UTC
| Актив | 7 дн | В обігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75 681,20 | −0,1% | −2,3% | $1,52 трлн | $13,8 млрд | 20,11 млн BTC |
| 2 | EthereumETH | $2 235,02 | +0,3% | −0,6% | $273 млрд | $5,2 млрд | 122,2 млн ETH |
| 3 | TetherUSDT | $0,9988 | 0,0% | 0,0% | $177 млрд | $32,1 млрд | 177 млрд USDT |
| 4 | BNBBNB | $693,28 | −0,3% | −1,6% | $91,2 млрд | $1,04 млрд | 131,5 млн BNB |
| 5 | XRPXRP | $1,16 | −2,5% | −7,6% | $73,5 млрд | $1,69 млрд | 63,52 млрд XRP |
| 6 | USD CoinUSDC | $0,9998 | 0,0% | 0,0% | $70,5 млрд | $5,87 млрд | 70,54 млрд USDC |
| 7 | SolanaSOL | $89,44 | −1,3% | −6,7% | $52,9 млрд | $1,14 млрд | 591 млн SOL |
| 8 | TRONTRX | $0,3194 | +0,3% | +2,3% | $30,4 млрд | $297 млн | 95,03 млрд TRX |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,07152 | −2,0% | −5,4% | $11,2 млрд | $246 млн | 156,7 млрд DOGE |
| 14 | ChainlinkLINK | $10,83 | −1,1% | −6,4% | $8,1 млрд | $174 млн | 748,1 млн LINK |
- 1BitcoinBTC · Кап. $1,52 трлн$75 681,20−0,1%
- 2EthereumETH · Кап. $273 млрд$2 235,02+0,3%
- 3TetherUSDT · Кап. $177 млрд$0,99880,0%
- 4BNBBNB · Кап. $91,2 млрд$693,28−0,3%
- 5XRPXRP · Кап. $73,5 млрд$1,16−2,5%
- 6USD CoinUSDC · Кап. $70,5 млрд$0,99980,0%
- 7SolanaSOL · Кап. $52,9 млрд$89,44−1,3%
- 8TRONTRX · Кап. $30,4 млрд$0,3194+0,3%
- 12DogecoinDOGE · Кап. $11,2 млрд$0,07152−2,0%
- 14ChainlinkLINK · Кап. $8,1 млрд$10,83−1,1%
Збираєтеся купити або обміняти криптовалюту?
Перед переказом перевірте обмінник, сайт, Telegram-акаунт або адресу гаманця.
Ринкові дані надає сторонній постачальник; вони можуть запізнюватися або відрізнятися від цін на конкретних майданчиках. Ринкові дані мають інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією.