Курсы криптовалют
Цена, изменение, капитализация и объём крупнейших криптовалют. Рыночные данные не являются инвестиционной рекомендацией.
Рыночные данные: CoinMarketCapОбновлено · 11:31 UTC
| Актив | 7д | В обращении | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75 883,07 | −0,1% | −1,9% | $1,53 трлн | $21,7 млрд | 20,11 млн BTC |
| 2 | EthereumETH | $2 242,18 | +0,2% | 0,0% | $274 млрд | $7,89 млрд | 122,2 млн ETH |
| 3 | TetherUSDT | $0,9988 | 0,0% | 0,0% | $177 млрд | $44,2 млрд | 177 млрд USDT |
| 4 | BNBBNB | $693,74 | −0,1% | −1,4% | $91,2 млрд | $1,2 млрд | 131,5 млн BNB |
| 5 | XRPXRP | $1,17 | −1,6% | −6,1% | $74,4 млрд | $2,18 млрд | 63,52 млрд XRP |
| 6 | USD CoinUSDC | $0,9998 | 0,0% | 0,0% | $70,5 млрд | $9,17 млрд | 70,54 млрд USDC |
| 7 | SolanaSOL | $89,82 | −0,4% | −6,1% | $53,1 млрд | $1,79 млрд | 591 млн SOL |
| 8 | TRONTRX | $0,3190 | +0,4% | −0,1% | $30,3 млрд | $328 млн | 95,03 млрд TRX |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,07178 | −0,8% | −4,4% | $11,2 млрд | $360 млн | 156,6 млрд DOGE |
| 14 | ChainlinkLINK | $10,80 | −0,6% | −6,4% | $8,08 млрд | $217 млн | 748,1 млн LINK |
- 1BitcoinBTC · Кап. $1,53 трлн$75 883,07−0,1%
- 2EthereumETH · Кап. $274 млрд$2 242,18+0,2%
- 3TetherUSDT · Кап. $177 млрд$0,99880,0%
- 4BNBBNB · Кап. $91,2 млрд$693,74−0,1%
- 5XRPXRP · Кап. $74,4 млрд$1,17−1,6%
- 6USD CoinUSDC · Кап. $70,5 млрд$0,99980,0%
- 7SolanaSOL · Кап. $53,1 млрд$89,82−0,4%
- 8TRONTRX · Кап. $30,3 млрд$0,3190+0,4%
- 12DogecoinDOGE · Кап. $11,2 млрд$0,07178−0,8%
- 14ChainlinkLINK · Кап. $8,08 млрд$10,80−0,6%
Собираетесь купить или обменять криптовалюту?
Перед переводом проверьте обменник, сайт, Telegram-аккаунт или адрес кошелька.
Рыночные данные предоставляются сторонним поставщиком и могут запаздывать или отличаться от цен на конкретных площадках. Рыночные данные носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией.